地域 | 1年男 | 1年女 | 1年計 | 2年男 | 2年女 | 2年計 | 3年男 | 3年女 | 3年計 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二名津 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 23 | |||
名 取 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
釜木・平礒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
松 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
明 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 計 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 10 | 9 | 8 | 17 | 42 |
地域 | 1年男 | 1年女 | 1年計 | 2年男 | 2年女 | 2年計 | 3年男 | 3年女 | 3年計 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二名津 | 4 | 1-1 | 5-1 | 6 | 6-1 | 12-1 | 1 | 5 | 6 | 23-2 | |||
名 取 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||
釜木・平礒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
松 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
明 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 計 | 3 | 3 | 11-1 | 9 | 9 | 18-1 | 3 | 10 | 13 | 42-2 |
地域 | 1年男 | 1年女 | 1年計 | 2年男 | 2年女 | 2年計 | 3年男 | 3年女 | 3年計 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二名津 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 28 | |||
名 取 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | |||
釜木・平礒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||
松 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
明 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 計 | 9 | 9 | 18 | 3 | 10 | 13 | 14 | 8 | 22 | 53 |
地域 | 1年男 | 1年女 | 1年計 | 2年男 | 2年女 | 2年計 | 3年男 | 3年女 | 3年計 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二名津 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 26 | |||
名 取 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 17 | |||
釜木・平礒 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
松 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 1 | 1+1 | 2+1 | |||
明 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
合 計 | 3 | 10 | 13 | 14 | 8 | 22 | 10+1 | 9 | 19+1 | 54+1 |
※ +1・−1は、転入・転出生徒の分